League head-to-head · 27 Sept 1924 to 25 Jan 2026
Chelsea v Crystal Palace
Chelsea have won 33, drawn 17 and lost 8 of 58 English league meetings with Crystal Palace, scoring 98 goals and conceding 47.
Played58
Won33
Drawn17
Lost8
Record by venue
| Venue | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 29 | 16 | 10 | 3 | 52 | 24 |
| Away | 29 | 17 | 7 | 5 | 46 | 23 |
Every league meeting
| Date | Season | Opponent | Venue | Score | Result | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Crystal Palace | Away | 3–1 | W | Premier League | |
| 2025–26 | Crystal Palace | Home | 0–0 | D | Premier League | |
| 2024–25 | Crystal Palace | Away | 1–1 | D | Premier League | |
| 2024–25 | Crystal Palace | Home | 1–1 | D | Premier League | |
| 2023–24 | Crystal Palace | Away | 3–1 | W | Premier League | |
| 2023–24 | Crystal Palace | Home | 2–1 | W | Premier League | |
| 2022–23 | Crystal Palace | Home | 1–0 | W | Premier League | |
| 2022–23 | Crystal Palace | Away | 2–1 | W | Premier League | |
| 2021–22 | Crystal Palace | Away | 1–0 | W | Premier League | |
| 2021–22 | Crystal Palace | Home | 3–0 | W | Premier League | |
| 2020–21 | Crystal Palace | Away | 4–1 | W | Premier League | |
| 2020–21 | Crystal Palace | Home | 4–0 | W | Premier League | |
| 2019–20 | Crystal Palace | Away | 3–2 | W | Premier League | |
| 2019–20 | Crystal Palace | Home | 2–0 | W | Premier League | |
| 2018–19 | Crystal Palace | Away | 1–0 | W | Premier League | |
| 2018–19 | Crystal Palace | Home | 3–1 | W | Premier League | |
| 2017–18 | Crystal Palace | Home | 2–1 | W | Premier League | |
| 2017–18 | Crystal Palace | Away | 1–2 | L | Premier League | |
| 2016–17 | Crystal Palace | Home | 1–2 | L | Premier League | |
| 2016–17 | Crystal Palace | Away | 1–0 | W | Premier League | |
| 2015–16 | Crystal Palace | Away | 3–0 | W | Premier League | |
| 2015–16 | Crystal Palace | Home | 1–2 | L | Premier League | |
| 2014–15 | Crystal Palace | Home | 1–0 | W | Premier League | |
| 2014–15 | Crystal Palace | Away | 2–1 | W | Premier League | |
| 2013–14 | Crystal Palace | Away | 0–1 | L | Premier League | |
| 2013–14 | Crystal Palace | Home | 2–1 | W | Premier League | |
| 2004–05 | Crystal Palace | Home | 4–1 | W | Premier League | |
| 2004–05 | Crystal Palace | Away | 2–0 | W | Premier League | |
| 1997–98 | Crystal Palace | Home | 6–2 | W | Premier League | |
| 1997–98 | Crystal Palace | Away | 3–0 | W | Premier League | |
| 1994–95 | Crystal Palace | Home | 0–0 | D | Premier League | |
| 1994–95 | Crystal Palace | Away | 1–0 | W | Premier League | |
| 1992–93 | Crystal Palace | Away | 1–1 | D | Premier League | |
| 1992–93 | Crystal Palace | Home | 3–1 | W | Premier League | |
| 1991–92 | Crystal Palace | Home | 1–1 | D | Football League First Division | |
| 1991–92 | Crystal Palace | Away | 0–0 | D | Football League First Division | |
| 1990–91 | Crystal Palace | Home | 2–1 | W | Football League First Division | |
| 1990–91 | Crystal Palace | Away | 1–2 | L | Football League First Division | |
| 1989–90 | Crystal Palace | Home | 3–0 | W | Football League First Division | |
| 1989–90 | Crystal Palace | Away | 2–2 | D | Football League First Division | |
| 1988–89 | Crystal Palace | Home | 1–0 | W | Football League Second Division | |
| 1988–89 | Crystal Palace | Away | 1–1 | D | Football League Second Division | |
| 1983–84 | Crystal Palace | Away | 1–0 | W | Football League Second Division | |
| 1983–84 | Crystal Palace | Home | 2–2 | D | Football League Second Division | |
| 1982–83 | Crystal Palace | Away | 0–0 | D | Football League Second Division | |
| 1982–83 | Crystal Palace | Home | 0–0 | D | Football League Second Division | |
| 1981–82 | Crystal Palace | Away | 1–0 | W | Football League Second Division | |
| 1981–82 | Crystal Palace | Home | 1–2 | L | Football League Second Division | |
| 1972–73 | Crystal Palace | Away | 0–2 | L | Football League First Division | |
| 1972–73 | Crystal Palace | Home | 0–0 | D | Football League First Division | |
| 1971–72 | Crystal Palace | Home | 2–1 | W | Football League First Division | |
| 1971–72 | Crystal Palace | Away | 3–2 | W | Football League First Division | |
| 1970–71 | Crystal Palace | Home | 1–1 | D | Football League First Division | |
| 1970–71 | Crystal Palace | Away | 0–0 | D | Football League First Division | |
| 1969–70 | Crystal Palace | Away | 5–1 | W | Football League First Division | |
| 1969–70 | Crystal Palace | Home | 1–1 | D | Football League First Division | |
| 1924–25 | Crystal Palace | Away | 0–1 | L | Football League Second Division | |
| 1924–25 | Crystal Palace | Home | 2–2 | D | Football League Second Division |
Definition and source
Scores and results are shown from Chelsea’s perspective. This is a league-only record and excludes domestic cups, Europe, wartime football and friendlies. Match rows come from England League Results. Completed seasons are reconciled with Chelsea’s season totals; 2026–27 remains provisional.
Compare all opponents · Search every league match · Report a correction